当院のご案内
名称 | 医療法人社団 新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 |
---|---|
管理者 | 院長 池田 重雄 |
所在地 | 千葉県君津市東坂田4丁目7番20号 |
電話番号 | 0439-52-2366(代表) |
指定医療内容 | 救急告示病院 身体障害者福祉法による更正医療 生活保護法による医療扶助のための医療 労災保険指定医療 原子爆弾被爆者医療 結核予防法指定医療 |
診療科目 | 内科、外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、呼吸器内科、 糖尿病・内分泌内科、泌尿器科、腎臓内科、腎臓外科、血管外科、 アレルギー科、リウマチ科、血液内科、脳神経内科、整形外科、 乳腺外科、放射線科、リハビリテーション科、人工透析内科、 人間ドック、健康診断 |
病床数 | 160床(一般病床132床、療養病床28床)、透析119床 |
昭和47年2月 | 玄々堂坂田診療所 開設 |
昭和49年4月 | 玄々堂君津病院 開設(病床数:43床) |
昭和50年1月 | 医療法人新都市医療研究会「君津」会 設立 血液透析開始 |
昭和56年11月 | 血液透析センター増築工事 完成(病床数:72床、透析:36床) |
昭和60年9月 | 東館増築工事 完成(病床数:130床、透析:36床) |
平成2年8月 | 改修工事 完成(病床数:130床、透析:58床) |
平成10年1月 | 西館増築工事 完成 |
平成17年5月 | 東館増築工事 完成 |
平成21年10月 | 新館増築工事 完成(病床数:160床、外来透析:49床、入院透析:10床) |
平成22年9月 | 総合腎臓病センター 設立 |
平成24年12月 | 電子カルテシステム導入 |
平成28年10月 | 玄々堂君津病院に坂田クリニックを統合(病床数:160床、透析:109床) |
平成30年10月 | 透析増床工事 完成(病床数:160床、透析:119床) |
昭和47年2月 | 玄々堂坂田診療所(千葉県) 開設 |
昭和49年4月 | 玄々堂君津病院(千葉県) 開設 |
昭和50年1月 | 医療法人新都市医療研究会「君津」会 開設 |
昭和51年10月 | 南大和診療所(神奈川県) 開設 |
昭和55年12月 | 南大和病院(神奈川県) 開設(病床:102床) |
平成3年4月 | 南大和老人保健施設(神奈川県) 開設(定員:83名) |
平成4年9月 | 君津訪問看護ステーション(千葉県) 開設 |
平成5年9月 | 玄々堂木更津クリニック(千葉県) 開設(透析:21床) |
平成9年4月 | 玄々堂木更津クリニック 改修工事 完成(透析:50床) |
平成10年2月 | 坂田クリニック(千葉県) 開設(透析:42床) |
平成12年2月 | 南大和病院 新館 完成(病床:102床) |
南大和クリニック(神奈川県) 開設 |
|
平成18年12月 | 南大和病院 2号館増築工事 完成(病床:132床) |
平成20年1月 | 坂田クリニック 改修工事 完成(透析:50床) |
平成23年11月 | 南大和病院 透析センター増床(病床:132床、透析:52床) |
平成25年4月 | 南大和高座クリニック(神奈川県) 開設(透析:22床) |
平成25年8月 | げんげんどうかがやき保育所(千葉県) 新築工事 完成 |
平成28年3月 | 南大和病院 増床(病床:140床、透析:52床) |
平成28年10月 | 玄々堂君津病院に坂田クリニックを統合 |
南大和病院 3号館増築工事 完成(病床:140床、透析:52床) | |
平成29年4月 | サービス付高齢者向け住宅 ウェル・ヴィレッジ君津(千葉県) 開設(単身室:29室、特別室:6室) |
平成29年5月 | 玄々堂じんクリニック(千葉県) 開設(透析:21床) |
平成30年10月 | 玄々堂君津病院 透析増床(病床数:160床、透析:119床) |
令和元年6月 | 玄々堂佐貫クリニック(千葉県) 開設 |
令和3年7月 | 南大和高座クリニック 増床(透析:32床) |
令和3年11月 | たからもの保育園(神奈川県) 完成 |
令和5年10月 | 玄々堂木更津クリニック 新築移転(透析:60床) |
サービス付高齢者向け住宅 ウェル・ヴィレッジ木更津(千葉県) 開設(単身室:52室、特別室:8室) |
|
令和5年11月 | いずみ中央駅ナカクリニック(神奈川県) 開設 |